Jaldi Fit
Wellness Tools and Charts
CALORIE COUNTER

Fruits
Apple 1 small (100 gm) 60 calories
Banana 1 small (200 gm) 139 calories
Mango 1 small (100 gm) 74 calories
Grapes 20 Nos. (100 gm) 71 calories
Melon 1 slice (100 gm) 17 calories
Orange 1 medium (100 gm) 72 calories
Peach 1 medium (100 gm) 50 calories
Pear 1 medium (150 gm) 75 calories
Papaya 1 slice (100 gm) 35 calories
Pineapple 1 slice (100 gm) 46 calories
Pomegranate 1 serving (100 gm) 70 calories
Vegetables (uncooked)
Carrot 1 medium (60 gm) 29 calories
Capsicum 1 medium (100 gm) 24 calories
Cauliflower 1 medium (500 gm) 30 calories
Cucumber 1 medium (150 gm) 20 calories
French beans 100 gm (50 gm) 26 calories
Okra 100 gm 35 calories
Lettuce 100 gm 20 calories
Spinach 100 gm 26 calories
Onion 1 medium (50 gm) 25 calories
Potato 1 medium (60 gm) 57 calories
Tomato 1 medium (60 gm) 10 calories
Radish 1 small (150 gm) 25 calories
Oils
Butter 1tsp (5gm)   36 calories
Ghee 1tsp (5gm) 45 calories
Oil 1tsp (5gm) 40 calories
Sugar
White sugar 1tsp (5gm) 20 calories
Honey 1tsp (5gm) 15 calories
Jaggery 5gm 19 calories
Nuts
Almonds 10 No. (10gm) 65 calories
Cashew nuts 7 No. (20gm) 120 calories
Peanuts 20 No. (10gm) 60 calories
Pistachios 10 No. (10gm) 65 calories

Top